DO 1400
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Patrik | Dočkal | 17:05.84 | 04:21.67 | 04:17.24 | 04:17.88 | 04:14.53 | 04:16.19 | ||
2. | 77 | Artur | Warcholiñski | 17:21.60 | 04:20.30 | 04:20.22 | 04:18.80 | 04:22.28 | |||
3. | 136 | Zdeněk | Dočkal | 17:32.22 | 04:25.94 | 04:25.71 | 04:22.73 | 04:22.22 | 04:21.56 | ||
4. | 13 | Martin | Hanzlíèek | 17:42.60 | 04:33.73 | 04:27.05 | 04:25.58 | 04:25.42 | 04:24.55 | ||
5. | 44 | Matìj | Bøezina | 18:01.49 | 04:32.99 | 04:32.20 | 04:29.78 | 04:31.97 | 04:27.54 | ||
6. | 70 | Roman | Ecler | 18:39.11 | 04:44.67 | 04:42.72 | 04:40.72 | 04:37.11 | 04:38.56 |
DO 1600
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 565 | Matyáš | Mitánek | 16:42.82 | 04:22.71 | 04:11.30 | 04:11.84 | 04:11.20 | 04:08.48 | ||
2. | 211 | Dominik | Závodný | 16:46.22 | 04:15.22 | 04:16.96 | 04:12.06 | 04:10.88 | 04:08.06 | ||
3. | 188 | Radan | Adlaf | 17:23.30 | 04:35.46 | 04:20.59 | 04:18.13 | 04:21.71 | 04:22.87 | ||
4. | 69 | David | Škodík | 17:36.63 | 04:26.15 | 04:23.02 | 04:24.92 | 04:22.54 | 04:30.74 |
DO 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 696 | Michał | Parzych | 16:29.41 | 04:11.87 | 04:05.47 | 04:04.92 | 04:07.65 | 04:11.37 | ||
2. | 357 | Richard | Kopecký | 17:13.33 | 04:21.91 | 04:21.72 | 04:17.71 | 04:16.31 | 04:17.59 | ||
3. | 8 | Martin | Filip | 17:14.29 | 04:19.44 | 04:18.28 | 04:22.03 | 04:18.04 | 04:18.53 | ||
4. | 341 | Radek | Valášek | 18:17.41 | 04:45.84 | 04:39.13 | 04:39.70 | 04:31.13 | 04:27.45 | ||
5. | 65 | Milan | Jeøábek | 18:18.55 | 04:35.00 | 04:36.05 | 04:34.20 | 04:33.30 | |||
6. | 21 | Daniel | Papik | 18:33.35 | 04:44.01 | 04:46.77 | 04:39.48 | 04:32.49 | 04:37.37 | ||
7. | 36 | Denis | Cibulec | 19:17.17 | 04:46.71 | 04:44.80 | 04:50.46 | 04:55.20 | 05:01.36 |
NAD_2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 998 | Dominik | Huráb | 15:27.85 | 03:55.64 | 03:53.96 | 03:52.57 | 03:46.41 | 03:54.91 | ||
2. | 137 | Jakub | Jančík | 15:39.71 | 03:56.12 | 03:54.61 | 03:54.52 | nedojel | 03:54.46 | ||
3. | 73 | Michael | Jančík | 16:00.80 | 04:00.51 | 04:05.29 | 03:57.67 | 04:02.70 | 03:59.92 | ||
4. | 23 | Leoš | Hradil | 16:07.03 | 04:04.72 | 04:02.43 | 03:59.94 | 04:02.54 | 04:02.12 | ||
5. | 3 | Jakub | Purmenský | 16:45.04 | 04:18.80 | 04:12.59 | 04:11.06 | 04:11.37 | 04:10.02 | ||
6. | 92 | Pavel | Racek | 17:00.47 | 04:19.95 | 04:17.56 | 04:15.96 | 04:15.06 | 04:11.89 | ||
7. | 901 | Jan | Janèa | 17:20.63 | 04:24.07 | 04:19.84 | 04:15.23 | nedojel | 04:21.49 | ||
8. | 888 | Daniel | Zouhar | 17:31.87 | 04:46.43 | 04:25.19 | 04:31.89 | 04:19.00 | 04:15.79 | ||
9. | 98 | Dominik | Morávek | 17:42.83 | 04:28.09 | 04:25.08 | 04:30.19 | 04:25.01 | 04:24.65 | ||
10. | 76 | Miroslav | Šamaj | 17:50.01 | 04:36.04 | 04:32.44 | 04:21.21 | 04:20.32 |
4X4
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 400 | Branislav | Hudeček | 16:06.01 | 04:04.00 | 04:01.01 | 04:00.15 | 04:00.85 | |||
2. | 300 | Rado | Němeček | 16:30.25 | 04:13.76 | 04:05.54 | 04:05.49 | 04:05.46 | |||
3. | 68 | Jiří | Vícha | 17:32.80 | 04:19.42 | 04:33.15 | 04:31.21 | 04:24.93 | 04:17.24 |
SERIOVÉ_VOZY_DO_2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Vlastimil | Zoch | 17:19.52 | nedojel | 04:21.66 | 04:16.06 | 04:15.07 | 04:26.73 | ||
2. | 83 | Miloš | Karpíšek | 17:27.05 | 04:27.86 | 04:23.70 | 04:21.96 | 04:20.09 | 04:21.30 |
SERIOVÉ_VOZY_NAD_2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 999 | Dominik | Huráb | 16:19.94 | 04:12.86 | 04:07.17 | 04:05.28 | 04:05.13 | 04:02.36 | ||
2. | 306 | Lumir | Stepan | 17:20.90 | 04:21.05 | 04:20.77 | 04:20.62 | 04:18.46 | |||
3. | 200 | Branislav | Hudeček | 17:31.10 | 04:27.35 | 04:22.18 | 04:19.74 | 04:21.83 | |||
4. | 500 | Rado | Němeček | 18:18.38 | 04:39.14 | 04:29.69 | 04:27.68 | 04:41.87 |
LADIES
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 997 | Nikola | Morávková | 17:15.01 | 04:22.68 | 04:18.85 | 04:19.31 | 04:21.10 | 04:15.75 | ||
2. | 39 | Martyna | Blanik | 18:30.43 | 04:53.87 | 04:44.73 | 04:35.79 | 04:33.27 | 04:36.64 |
JUNIOŘI
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Mateusz | Barnat | 17:03.95 | 04:15.01 | 04:16.48 | 04:17.28 | 04:15.18 | |||
2. | 25 | Domik | Handl | 17:17.02 | 04:21.92 | 04:18.16 | 04:16.06 | 04:22.45 | 04:20.88 | ||
3. | 224 | Dominik | Błanik | 17:37.12 | 04:23.84 | 04:23.80 | 05:08.58 | 04:22.87 | 04:26.61 | ||
4. | 900 | Nikodem | Jaworski | 19:33.44 | 05:03.55 | 04:55.95 | 04:53.88 | 04:51.19 | 04:52.42 |