Do 1400
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Michal | Strachota | 16:51.38 | 04:20.84 | 04:15.30 | 04:13.90 | 04:11.97 | 04:10.21 | ||
2. | 13 | Martin | Hanzlíček | 17:26.43 | 04:27.86 | 04:24.90 | 04:22.19 | 04:20.64 | 04:18.70 | ||
3. | 44 | Matěj | Březina | 17:46.32 | 04:32.88 | 04:30.12 | 04:27.11 | 04:26.68 | 04:22.41 | ||
4. | 70 | Roman | Ecler | 18:19.34 | 04:42.08 | 04:37.98 | 04:33.98 | 04:34.58 | 04:32.80 | ||
5. | 136 | Zdeněk | Dočkal | 18:25.66 | 04:43.31 | 04:28.30 | 04:40.42 | 04:33.63 | nedojel | ||
6. | 106 | Miroslav | Líznar | 20:01.25 | 05:12.13 | 05:03.52 | 05:02.46 | 04:58.40 | 04:56.87 |
Do 1600
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 565 | Matyáš | Mitánek | 16:08.37 | 04:10.18 | 04:05.57 | 04:01.62 | 04:00.39 | 04:00.79 | ||
2. | 211 | Dominik | Závodný | 16:34.37 | 04:26.59 | 04:15.26 | 04:08.39 | 04:08.98 | 04:01.74 | ||
3. | 69 | David | Škodík | 17:24.76 | 04:26.60 | 04:30.94 | 04:17.02 | 04:16.04 | 04:25.10 | ||
4. | 79 | Georgis | Mumulos | 17:32.38 | 04:39.92 | 04:32.19 | 04:24.89 | 04:18.73 | 04:16.57 | ||
5. | 310 | Thomas | Mumulos | 18:09.46 | 07:09.78 | 04:37.18 | 04:32.57 | 04:31.60 | 04:28.11 |
Do 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 696 | Michal | Parzych | 16:13.75 | 04:05.37 | 04:06.06 | 04:01.72 | 04:05.04 | 04:01.62 | ||
2. | 357 | Richard | Kopecký | 17:15.92 | 04:42.87 | 04:21.78 | 04:18.44 | 04:17.60 | 04:18.10 | ||
3. | 654 | Martin | Kuňák | 17:48.49 | 04:27.78 | 04:27.26 | 04:29.05 | 04:24.40 | |||
4. | 341 | Radek | Valášek | 18:00.70 | 04:44.37 | 04:38.14 | 04:26.78 | 04:27.84 | 04:27.94 | ||
5. | 36 | Denis | Cibulec | 64:58.46 | 04:58.46 |
Nad 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 998 | Dominik | Huráb | 15:43.48 | 04:07.91 | 03:57.93 | 04:00.32 | 03:55.58 | 03:49.65 | ||
2. | 23 | Leoš | Hradil | 15:56.98 | 04:09.90 | 04:03.38 | 03:59.27 | 03:57.04 | 03:57.29 | ||
3. | 81 | Tomáš | Hyžák | 16:59.13 | 04:25.73 | 04:21.21 | 04:16.46 | 04:11.41 | 04:10.05 | ||
4. | 901 | Jan | Janča | 17:00.62 | 04:20.78 | 04:15.53 | 04:13.85 | nedojel | 04:10.46 | ||
5. | 888 | Daniel | Zouhar | 17:33.09 | 04:26.62 | 04:25.44 | 04:25.14 | 04:15.89 | 04:27.05 | ||
6. | 75 | Vojtěch | Domanský | 17:40.93 | 04:30.52 | 04:26.25 | 04:26.71 | 04:19.79 | 04:28.18 | ||
7. | 12 | Petr | Matějka | 18:05.83 | 04:37.36 | 04:31.99 | 04:36.91 | 04:19.57 | |||
8. | 27 | Karel | Zedek | 64:20.30 | 04:20.30 | nedojel |
4x4
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Jiří | Jakeš | 16:43.98 | 04:29.45 | 04:17.20 | 04:13.98 | 04:06.39 | 04:06.41 | ||
2. | 300 | Rado | Nemček | 16:44.37 | 04:28.14 | 04:14.14 | 04:21.57 | 04:07.18 | 04:01.48 | ||
3. | 4 | Tomáš | Pultr | 17:22.80 | 04:32.21 | 04:20.78 | 04:22.52 | 04:18.17 | 04:21.33 | ||
4. | 330 | Jan | Schenker | 17:28.93 | 04:24.01 | 04:27.16 | 04:19.75 | 04:26.99 | 04:18.18 | ||
5. | 93 | Jakub | Kaminský | 18:09.54 | 04:41.56 | 04:37.90 | 04:33.07 | 04:31.26 | 04:27.31 |
Seriové vozy do 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | Lukáš | Heisig | 16:26.98 | 04:15.70 | 04:08.44 | 04:05.90 | 04:07.94 | 04:04.70 | ||
2. | 83 | Miloš | Karpíšek | 17:41.04 | 04:30.96 | 04:24.25 | 04:25.92 | 04:19.91 | 05:23.30 |
Junioři
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Dominik | Handl | 16:33.62 | 04:15.46 | 04:15.06 | 04:09.16 | 04:04.92 | 04:04.48 | ||
2. | 313 | Mateusz | Barnat | 16:43.75 | 04:21.60 | 04:09.90 | 04:18.87 | 04:07.08 | 04:07.90 | ||
3. | 102 | Filip | Novák | 17:09.11 | 04:33.19 | 04:19.12 | 04:17.90 | 04:15.96 | 04:16.13 | ||
4. | 881 | Daniel | Hirschner | 17:11.52 | 04:24.85 | 04:19.95 | 04:17.96 | 04:18.70 | 04:14.91 | ||
5. | 997 | Nikola | Morávková | 17:31.25 | 04:28.42 | 04:24.29 | 04:25.71 | 04:19.91 | 04:21.34 | ||
6. | 358 | Piotr | Parzych | 18:27.52 | 04:47.29 | 04:40.19 | 04:37.06 | 04:36.39 | 04:33.88 | ||
7. | 900 | Nikodem | Jaworski | 19:20.90 | 05:03.33 | 04:54.28 | 04:50.93 | 04:50.82 | 04:44.87 |