do-1400-2023-06.5
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Aleš | Baloun | 47:34.64 | 07:04.91 | 07:00.43 | 06:46.63 | 06:42.67 | ||
2. | 33 | Michal | Brázdil | 47:37.20 | 07:06.33 | 06:57.97 | 06:48.49 | 06:44.41 | ||
3. | 200 | mirosław | kasperski | 47:59.71 | 07:21.52 | 07:08.15 | 06:44.71 | 06:45.33 | ||
4. | 88 | Adam | Paš | 48:02.06 | 07:25.48 | 07:03.94 | 06:50.68 | 06:41.96 | ||
5. | 22 | Ondřej | Šrůt | 50:48.94 | 08:04.85 | 07:53.17 | 07:30.81 | 07:20.11 | ||
6. | 14 | Petr | Nedvěd | 52:17.12 | 08:11.51 | 08:16.30 | 07:57.59 | 07:51.72 | ||
7. | 208 | Pavel | Rubner | 53:05.52 | 08:27.81 | 08:23.92 | 08:11.83 | 08:01.96 | ||
8. | 44 | Matěj | Březina | 54:44.99 | 07:37.57 | 12:02.11 | 07:38.05 | 07:27.26 |
do-1600-2023-06.5
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 333 | Radim | Holuša | 46:00.97 | 06:17.29 | 07:06.91 | 06:15.98 | 06:15.79 | ||
2. | 95 | Tadeáš | Dorazil | 46:37.93 | 06:46.42 | 06:54.58 | 06:30.97 | 06:25.96 | ||
3. | 147 | Martin | Lazar | 46:53.14 | 07:30.46 | 06:40.54 | 06:20.33 | 06:21.81 | ||
4. | 63 | Ondřej | Erniger | 49:17.75 | 07:38.98 | 07:28.41 | 07:14.27 | 06:56.09 | ||
5. | 42 | Martin | Halaštovi F&F racing | 50:00.85 | 07:31.39 | 07:38.58 | 07:21.91 | 07:18.97 | ||
6. | 45 | Mariusz | Skowyra | 60:01.11 | 06:51.83 | 06:35.81 | 06:28.47 | |||
7. | 234 | Karol | Toborek | 60:14.69 | 06:52.80 | 06:43.41 | 06:33.48 | |||
8. | 113 | Konrad | Jakubiec | 74:35.64 | 07:23.30 | 07:12.34 | nedojel | |||
9. | 55 | Daniel | Beránek | 99:00.00 | nedojel |
do-2000-2023-06.5
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 999 | Piotr | Kordos | 45:01.19 | 06:11.33 | 06:24.15 | 06:20.67 | 06:05.04 | ||
2. | 97 | Karel | Zedek | 45:12.99 | 06:20.01 | 06:31.85 | 06:06.25 | 06:14.88 | ||
3. | 206 | Krystian.jan | Ozga waligóra | 46:04.97 | 06:40.54 | 06:34.79 | 06:25.51 | 06:24.13 | ||
4. | 48 | Eduard | Válek | 49:37.40 | 07:59.55 | 07:29.89 | 07:04.72 | 07:03.24 | ||
5. | 341 | Radek | Valášek | 49:42.98 | 07:42.40 | 07:36.15 | 07:15.53 | 07:08.90 | ||
6. | 21 | Daniel | Papik | 49:55.42 | 07:49.13 | 07:44.06 | 07:12.76 | 07:09.47 | ||
7. | 32 | Filip | Jurný | 60:40.29 | nedojel | 07:06.64 | 06:48.10 | 06:45.55 | ||
8. | 85 | David | Hrabec | 64:40.02 | 08:42.27 | 08:14.71 | nedojel | 07:43.04 | ||
9. | 777 | Miroslav | Sopik | 65:36.07 | 12:39.89 | 06:35.34 | 06:20.84 | nedojel | ||
10. | 246 | Kamil | Grichnik | 99:00.00 | nedojel | |||||
11. | 105 | Rostislav | Hampel | 99:00.00 | nedojel |
nad-2000-2023-06.5
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Vojtěch | Trubák | 44:45.79 | 06:23.37 | 06:18.75 | 06:01.40 | 06:02.27 | ||
2. | 202 | Pavel | Kolačanský | 45:35.46 | 06:42.85 | 06:31.03 | 06:15.21 | 06:06.37 | ||
3. | 92 | Pavel | Racek | 45:37.34 | 06:29.27 | 06:35.12 | 06:17.58 | 06:15.37 | ||
4. | 31 | Robert | Bubela | 45:51.96 | 06:41.17 | 06:35.29 | 06:19.34 | 06:16.16 | ||
5. | 64 | Petr | Štastný | 46:52.92 | 06:50.65 | 06:57.83 | 06:34.61 | 06:29.83 | ||
6. | 36 | Jakub | Purmenský | 47:18.85 | 07:32.89 | 06:53.43 | 06:30.76 | 06:21.77 | ||
7. | 61 | Petr | Koutský | 47:20.82 | 06:57.00 | 06:46.16 | 07:13.39 | 06:24.27 | ||
8. | 46 | Martin | Rečka | 47:50.64 | 07:34.11 | 06:57.86 | 06:34.13 | 06:39.54 | ||
9. | 40 | Nicolas | Výskala | 48:56.32 | 07:14.93 | 07:26.62 | 07:07.08 | 07:07.69 | ||
10. | 77 | Adam | Graz | 50:42.51 | 07:58.98 | 07:29.92 | 08:17.26 | 06:51.35 | ||
11. | 3 | Lukas | Kochan | 51:00.53 | 07:24.68 | 08:05.23 | 08:02.84 | 07:27.78 | ||
12. | 39 | Adam | Taleski | 51:44.27 | 08:38.58 | 07:51.86 | 07:44.71 | 07:29.12 | ||
13. | 2 | Michal | Müller | 60:13.62 | 06:46.26 | 06:41.08 | 06:26.28 | nedojel | ||
14. | 26 | Tomáš | Škarek | 73:21.85 | 06:35.61 | 06:46.24 | nedojel | |||
15. | 112 | Miroslav | Šamaj | 73:25.92 | 06:36.78 | 06:49.14 | ||||
16. | 5 | Jakub | Lyčka | 99:00.00 | nedojel | nedojel | nedojel |
4X4-2023-06.5
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | David | Lahuta | 44:06.07 | 06:16.26 | 06:04.68 | 05:51.69 | 05:53.44 | ||
2. | 69 | David | Škodík | 44:16.20 | 06:04.22 | 06:12.15 | 05:59.53 | 06:00.30 | ||
3. | 37 | Szymon | Talik | 44:25.30 | 06:01.62 | 06:29.11 | 05:59.10 | 05:55.47 | ||
4. | 15 | Jan | Hrachovec | 46:58.36 | 07:03.12 | 06:46.35 | 06:33.54 | 06:35.35 | ||
5. | 330 | Jan | Schenker | 47:48.64 | 07:16.61 | 07:01.71 | 06:47.28 | 06:43.04 | ||
6. | 29 | Jan | Kożusznik | 48:02.18 | 07:29.68 | 07:07.01 | 06:47.74 | 06:37.75 | ||
7. | 124 | Ivo | Staňa | 48:33.16 | 07:27.23 | 07:13.98 | 07:02.63 | 06:49.32 | ||
8. | 321 | Szymon | Radecki | 49:35.00 | 07:34.33 | 07:42.51 | 07:13.77 | 07:04.39 | ||
9. | 24 | Arkadiusz | Sobik | 59:34.17 | 06:41.33 | 06:30.36 | 06:22.48 |
Sériové vozy do 2000-2023-06.5
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Petr | Michalec | 46:20.04 | 06:33.01 | 06:46.84 | 06:31.56 | 06:28.63 | ||
2. | 357 | Richard | Kopecký | 47:04.96 | 07:00.85 | 06:47.86 | 06:39.00 | 06:37.25 | ||
3. | 83 | Miloš | Karpíšek | 47:13.76 | 07:10.80 | 06:44.79 | 06:37.70 | 06:40.47 | ||
4. | 969 | Pavel Rezi | Rősner | 47:15.21 | 07:08.33 | 06:54.00 | 06:41.68 | 06:31.20 | ||
5. | 119 | Martin | Lyzák | 47:38.23 | 06:49.14 | 07:03.52 | 06:52.97 | 06:47.60 | ||
6. | 43 | Lukáš | Kopecký | 47:40.49 | 07:05.28 | 06:57.15 | 06:49.71 | 06:48.35 | ||
7. | 291 | Michal | Pořízka | 47:44.43 | 07:14.13 | 07:00.86 | 06:45.11 | 06:44.33 | ||
8. | 172 | Kamil | Grygar | 49:00.40 | 07:50.13 | 07:24.70 | 06:54.11 | 06:51.46 | ||
9. | 60 | Miloš | Pořízka | 49:12.11 | 07:16.22 | 07:28.26 | 07:12.61 | 07:15.02 | ||
10. | 84 | Martin | Žierik | 55:12.42 | 09:17.48 | 09:04.17 | 08:31.22 | 08:19.55 | ||
11. | 253 | Roman | Holuša | 60:18.05 | nedojel | 07:02.05 | 06:38.27 | 06:37.73 | ||
12. | 66 | jaroslav | michalec | 88:10.71 | 08:10.71 |
LADIES-2023-06.5
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Denisa | Kolaříková | 47:24.26 | 07:04.58 | 06:56.94 | 06:39.20 | 06:38.54 | ||
2. | 72 | Helena | Helisová | 50:01.09 | 07:43.72 | 07:40.08 | 07:23.52 | 07:13.77 | ||
3. | 47 | Monika | Prudká | 51:26.86 | 08:55.09 | 07:46.14 | 07:25.21 | 07:20.42 | ||
4. | 109 | Nikol | Lyzakova | 51:32.46 | 08:20.97 | 07:57.29 | 07:42.08 | 07:27.12 | ||
5. | 107 | Barbora | Urbanová | 57:55.85 | 10:13.37 | 09:48.07 | 09:11.06 | 08:43.35 |