TŘÍDA DO 1400
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Michal | Strachota | 19:32.09 | 05:08.05 | 05:02.04 | 04:53.01 | 04:48.76 | 04:48.28 | ||
2. | 130 | Patrik | Dočkal | 19:40.06 | 05:08.86 | 05:00.97 | 04:58.39 | 04:50.68 | 04:50.02 | ||
3. | 136 | Zdeněk | Dočkal | 20:25.16 | 05:18.94 | 05:08.91 | 05:04.77 | 05:04.34 | 05:07.14 | ||
4. | 13 | Martin | Hanzlíček | 20:39.77 | 05:31.08 | 05:14.29 | 05:07.30 | 05:09.89 | 05:08.29 | ||
5. | 44 | Matěj | Březina | 20:57.16 | 05:34.47 | 05:17.11 | 05:12.18 | 05:15.06 | 05:12.81 | ||
6. | 70 | Roman | Ecler | 21:56.90 | 05:37.88 | 05:36.77 | 05:23.23 | 05:19.02 | |||
7. | 19 | Pavel | Pajdla | Seat | 37:44.28 | 05:56.07 | nedojel | 05:51.66 | 05:56.55 |
TŘÍDA DO 1600
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Přijímení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Dominik | Závodný | 19:09.24 | 04:57.42 | 04:57.57 | 04:44.59 | 04:43.91 | 04:43.32 | ||
2. | 565 | Matyáš | Mitánek | 19:26.49 | 05:45.31 | 04:50.61 +10 | 04:51.99 | 04:50.45 | 04:43.44 | ||
3. | 656 | Petr | Mitánek | 19:48.58 | 05:07.71 +5 | 05:02.57 +5 | 04:57.28 | 04:53.28 | 04:50.45 | ||
4. | 69 | David | Škodík | 20:26.71 | 05:40.05 | 05:12.08 | 05:07.38 | 05:04.40 | 05:02.85 | ||
5. | 79 | Georgis | Mumulos | 20:37.02 | 05:32.91 +5 | 05:20.33 | 05:08.32 | 05:06.98 | 05:01.39 | ||
6. | 710 | Matyas | Brnka | 35:59.73 | 05:29.45 | 05:21.06 | 05:09.22 | ||||
7. | 11 | Lukaš | Bača | 50:15.69 | 05:10.95 | 05:04.74 | nedojel |
TŘÍDA DO 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 696 | Michal | Parzych | 19:00.38 | 05:00.66 | 04:56.24 | 04:44.32 | 04:39.45 | 04:40.37 | ||
2. | 357 | Richard | Kopecký | 20:06.84 | nedojel | 05:13.07 | 05:00.18 | 04:56.36 | 04:57.23 | ||
3. | 8 | Martin | Filip | 20:34.80 | 05:51.52 | 05:17.18 | 05:03.73 | 05:08.79 | 05:05.10 | ||
4. | 85 | Denis | Cibulec | 20:47.95 | 05:26.98 | 05:34.13 | 05:10.73 | 05:06.83 | 05:03.41 | ||
5. | 43 | René | Morisák | 21:20.56 | 05:56.25 | 05:30.27 | 05:17.80 | 05:13.82 | 05:18.67 |
TŘÍDA NAD 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Leoš | Hradil | 18:22.90 | 04:53.22 | 04:38.38 | 04:35.64 | 04:34.96 | 04:33.92 | ||
2. | 998 | Dominik | Huráb | KTM X BOW | 18:30.48 | 05:00.15 | 05:45.21 | 04:34.17 | 04:31.63 | 04:24.53 | |
3. | 96 | Vojtěch | Trubák | 18:41.72 | 04:44.37 | 04:43.21 | nedojel | 04:36.75 | 04:37.39 | ||
4. | 999 | Dominik | Huráb | Porsche | 18:44.76 | 05:04.57 | 04:54.70 | 04:39.94 | 04:36.32 | 04:33.80 | |
5. | 92 | Pavel | Racek | Audi | 19:12.48 | 05:05.96 | 04:55.27 | 04:47.67 | 04:46.63 | 04:42.91 | |
6. | 12 | Petr | Matějka | 19:37.60 | 05:16.79 | 05:07.49 | 04:53.61 | 04:47.21 | 04:49.29 | ||
7. | 888 | Daniel | Zouhar | 20:29.37 | 05:30.91 | 05:10.15 +20 | 05:09.32 | 04:58.29 | 04:51.61 | ||
8. | 33 | Vojtěch | Trubák | 65:16.59 | 05:16.59 | ||||||
9. | 901 | Jan | Janča | 80:00.00 | nedojel | nedojel |
TŘÍDA 4X4
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sk | 200 | Braňo | Hudeček | 19:37.73 | 04:51.19 | 05:04.19 | 04:41.11 | 05:02.66 | 05:02.77 | |
2. | 366 | Jakub | Albert | 20:18.70 | 05:17.36 | 05:13.97 | 05:15.22 | 04:57.11 | 04:52.40 | ||
3. | 330 | Jan | Schenker | 20:26.77 | 05:26.02 | 05:18.66 | 05:08.32 | 05:00.78 | 04:59.01 | ||
4. | sk | 300 | Rado | Nemček | Audi | 64:59.11 | 04:59.11 | nedojel | |||
5. | 100 | Zdenek | Slováček | 65:52.18 | 05:52.18 |
TŘÍDA SERIOVÉ VOZY DO 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Miroslav | Šopik | 20:43.34 | 05:27.28 | 05:22.83 | 05:06.42 | 05:06.82 | 05:07.27 | ||
2. | 42 | Martin | Halašta | 36:36.00 | 05:27.29 +10 | 05:38.04 | 05:20.67 | nedojel |
TŘÍDA LADIES
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 997 | Nikola | Morávková | 20:19.25 | 05:20.46 | 05:14.89 | 05:05.29 | 04:59.14 | 04:59.93 | ||
2. | 333 | Michaela | Albertová | 22:40.19 | 05:59.17 | 05:41.47 | 05:28.74 | 05:30.81 | |||
3. | 123 | Anna | Dziendziel | 22:44.74 | 05:44.48 | 05:43.54 | 05:40.66 | 05:36.06 | 05:45.86 |
TŘÍDA JUNIOŘI
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Dominik | Handl | 19:45.55 | 05:09.93 | 05:04.10 | 04:55.93 | 04:53.80 | 04:51.72 | ||
2. | 313 | Mateusz | Barnat | 19:48.43 | 05:12.23 | 05:02.70 | 04:56.65 | 04:58.32 | 04:50.76 | ||
3. | 881 | Daniel | Hirschner | 20:25.39 | 05:24.15 | 05:16.89 | 05:09.86 | 04:58.81 | 04:59.83 | ||
4. | 358 | Piotr | Parzych | 21:13.48 | 05:28.40 | 05:23.77 | 05:17.97 | 05:15.49 | 05:16.25 |