do-1400-2023-08.4
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jiří | Machek | 28:29.76 | 07:21.08 | 07:10.32 | 07:01.54 | 06:56.82 | ||
2. | 73 | Jaromír | Helis | 29:20.33 | 07:27.26 | 07:21.65 | 07:22.23 | 07:09.19 | ||
3. | 22 | Ondřej | Šrůt | 29:49.16 | 07:38.96 | 07:27.17 | 07:22.11 | 07:20.92 | ||
4. | 33 | Michal | Brázdil | 66:43.49 | 06:43.49 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 14 | Petr | Nedvěd | 80:00.00 | nedojel | 0 | 0 | 0 |
do-1600-2023-08.4
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | David | Ševčík | 24:03.15 | 06:03.79 | 06:05.23 | 05:58.15 | 05:55.98 | ||
2. | 79 | Paweł | Lipow | 25:00.02 | 06:22.04 | 06:15.45 | 06:13.15 | 06:09.38 | ||
3. | 17 | Tomáš | Dudák | 25:18.73 | 06:29.77 | 06:23.56 | 06:18.43 | 06:06.97 | ||
4. | 25 | Ondřej | Studénka | 25:26.26 | 06:36.82 | 06:33.27 | 06:10.71 | 06:05.46 | ||
5. | 123 | Tomasz | Kubica | 26:20.97 | 06:45.72 | 06:40.74 | 06:30.86 | 06:23.65 | ||
6. | 95 | Tadeáš | Dorazil | 26:40.20 | 06:52.89 | 06:44.14 | 06:34.71 | 06:28.46 | ||
7. | 11 | Lukaš | Bača | 26:59.73 | 06:52.67 | 06:49.41 | 06:40.11 | 06:37.54 |
#Poř. | SČ | Pom. | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 999 | Piotr | Kordos | 24:33.90 | 06:10.37 | 06:10.47 | 06:07.29 | 06:05.77 | ||
2. | 1 | ALEKSANDER | KOŁODZIEJ | 25:10.23 | 06:30.62 | 06:16.02 | 06:18.82 | 06:04.77 | ||
3. | 10 | Kristian | Ozga | 25:13.57 | 06:25.50 | 06:16.59 | 06:16.17 | 06:15.31 | ||
4. | 152 | Petr | Hlavatý | 26:51.47 | 07:02.23 | 06:36.34 | 06:44.13 | 06:28.77 | ||
5. | 3 | Lukas | Kochan | 29:08.07 | 07:32.36 | 07:27.03 | 07:02.38 | 07:06.30 | ||
6. | 13 | Oldřich | Lichnovský | 30:54.97 | 08:20.09 | 07:41.26 | 07:30.52 | 07:18.10 | ||
7. | 97 | Karel | Zedek | 66:17.59 | 06:17.59 | nedojel |
nad-2000-2023-08.4
#Poø. | SÈ | Národnost | Jméno | Pøíjmení | Vùz | Souèet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Vojtìch | Trubák | 24:50.06 | 06:10.64 | 06:07.95 | 06:08.82 | 06:22.65 | ||
2. | 2 | Michal | Müller | 24:57.25 | 06:21.02 | 06:12.15 | 06:05.93 | 06:08.15 | ||
3. | 92 | Pavel | Racek | 25:00.17 | 06:22.60 | 06:13.49 | 06:14.18 | 06:09.90 | ||
4. | 31 | Robert | Bubela | 25:17.21 | 06:30.08 | 06:17.04 | 06:20.47 | 06:09.62 | ||
5. | 555 | Jan | Rauser | 26:28.59 | 06:46.88 | 06:35.58 | 06:37.04 | 06:29.09 | ||
6. | 46 | Martin | Recka | 27:41.48 | 07:19.21 | 07:10.51 | 06:41.18 | 06:30.58 | ||
7. | 40 | Nicolas | Vyslala | 28:16.58 | 07:09.65 | 06:57.31 | 07:00.37 | 07:09.25 | ||
8. | 4 | Jakub | Lyèka | 28:37.36 | 07:34.30 | 07:09.20 | 06:53.11 | 06:55.75 | ||
9. | 36 | Jakub | Purmenský | 40:13.40 | 07:06.60 | 06:37.32 | 06:29.48 | nedojel |
4x4-2023-08.4
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Jaroslaw | Szeja | 22:18.11 | 05:42.02 | 05:28.89 | 05:31.65 | 05:35.55 | ||
2. | 18 | Bartosz | Krala | 22:43.03 | 05:43.72 | 05:44.98 | 05:36.98 | 05:37.35 | ||
3. | 199 | Vladimir | Odehnal | 23:08.27 | 05:48.14 | 05:56.25 | 05:41.87 | 05:42.01 | ||
4. | 191 | Tomáš | Havlík | 23:36.63 | 06:02.71 | 05:47.90 | 05:55.52 | 05:45.50 | ||
5. | 32 | Michael | Jančík | 23:37.45 | 05:58.02 | 05:54.85 | 05:52.14 | 05:52.44 | ||
6. | 27 | David | Lahuta | 23:42.80 | 06:03.76 | 05:56.23 | 05:46.60 | 05:46.21 | ||
7. | 16 | Jacek | Kowal | 25:56.24 | 06:34.82 | 06:27.81 | 06:41.17 | 06:12.44 | ||
8. | 330 | Jan | Schenker | 27:25.84 | 07:03.97 | 06:45.87 | 06:51.60 | 06:44.40 | ||
9. | 69 | David | Škodík | 37:46.90 | nedojel | 05:53.03 | 05:55.67 | 05:58.20 | ||
10. | 666 | Akadiusz | Sobik | 39:19.39 | 06:33.87 | 06:26.77 | 06:18.75 | nedojel | ||
11. | 15 | Jan | Hrachovec | 39:56.66 | 06:46.00 | 06:32.38 | 06:33.28 | nedojel |
Sériové vozy do 2000-2023-08.4
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Miloš | Karpíšek | 26:26.11 | 06:39.64 | 06:38.63 | 06:37.50 | 06:30.34 | ||
2. | 357 | Richard | Kopecký | 26:29.34 | 06:41.73 | 06:46.10 | 06:36.24 | 06:25.27 | ||
3. | 43 | Lukáš | Kopecký | 27:16.10 | 06:51.65 | 06:49.71 | 06:56.04 | 06:38.70 | ||
4. | 279 | Tonda | Husička | 27:38.12 | 07:03.18 | 06:58.78 | 06:50.13 | 06:46.03 | ||
5. | 23 | Tomáš | Nenička | 28:38.01 | 07:37.69 | 07:00.77 | 06:44.11 | 07:05.44 | ||
6. | 44 | Matěj | Březina | 29:45.00 | 07:35.48 | 07:28.94 | 07:24.93 | 07:15.65 | ||
7. | 119 | Martin | Lyzák | 29:56.07 | 07:45.87 | 07:41.27 | 07:17.64 | 07:11.29 | ||
8. | 253 | Roman | Holuša | 80:00.00 | nedojel |
ladies-2023-08.4
#Poř. | SČ | Národnost | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Dominik | Závodný | 30:29.16 | 07:56.13 | 07:35.94 | 07:16.82 | 07:40.27 | ||
2. | 39 | Adam | Taleski | 42:58.11 | 07:40.36 | 07:46.15 | 07:31.60 | |||
3. | 28 | Denisa | Kolaříková | 66:52.90 | 06:52.90 |