do-1400-2022-20.8
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Lukaš | Bača | 29:55.02 | 07:28.47 | 07:23.69 | 07:21.03 | 07:45.52 | 07:41.83 | 20 | ||
2. | 118 | Marek | Vahala | 30:05.69 | 07:35.08 | 07:24.39 | 07:26.30 | 07:39.92 | 17 | |||
3. | 58 | Drahoš | Buchta | 30:40.50 | 07:32.31 | 07:32.45 | 07:31.21 | 07:59.53 | 14 | |||
4. | 45 | Matěj | Bartoš | 30:42.04 | 07:38.12 | 07:34.56 | 07:32.28 | 07:59.85 | 07:52.08 | 12 | ||
5. | 88 | Adam | Paš | 31:41.74 | 07:52.01 | 07:51.93 | 07:49.10 | 08:08.70 | 08:18.02 | 11 | ||
6. | 5 | Lukáš | Janík | 33:22.38 | 08:10.68 | 08:12.58 | 08:28.85 | 08:30.27 | 10 |
do-1600-2022-20.8
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 333 | Radim | Holuša | 28:03.71 | 06:55.29 | 06:56.02 | 06:52.17 | 07:20.23 | 20 | |||
2. | 55 | Martin | Lazar | 29:00.90 | 07:04.96 | 07:03.74 | 07:15.54 | 07:36.66 | 07:45.47 | 17 | ||
3. | 3 | Tomáš | Dudák jr. | 29:08.56 | 07:18.18 | 07:17.12 | 07:08.83 | 07:28.05 | 07:24.43 | 14 | ||
4. | 24 | Rostislav | Kovařčík | 30:45.09 | 07:28.91 | 07:58.77 | 07:32.95 | 07:49.48 | 07:53.75 | 12 | ||
5. | 20 | Jan | Hrachovec | 30:54.83 | 07:40.77 | 07:38.73 | 08:08.19 | 07:45.29 | 07:50.04 | 11 | ||
6. | 42 | Martin | Halašta | 32:15.13 | 07:59.00 | 08:00.94 | 08:02.78 | 08:29.06 | 08:12.41 | 10 |
do-2000-2022-20.8
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Sebastian | Butyński | 27:07.12 | 06:53.19 | 06:45.86 | 06:39.32 | 06:51.54 | 06:45.40 | 20 | ||
2. | 999 | Piotr | Kordos | 28:26.51 | 07:17.88 | 06:56.91 | 06:57.47 | 07:17.34 | 07:14.79 | 17 | ||
3. | 7 | Miroslav | Sopik | 30:31.61 | 07:25.62 | 07:24.67 | 07:47.38 | 07:48.94 | 07:56.74 | 14 | ||
4. | 8 | Martin | Filip | 31:13.26 | 07:41.77 | 07:24.71 | 08:08.45 | 07:58.33 | 12 |
nad-2000-2022-20.8
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Tomáš | Janík | 28:36.62 | 06:54.74 | 06:54.81 | 07:17.34 | 07:29.73 | 20 | |||
2. | 28 | Michal | Müller | 29:49.91 | nedojel | 07:19.04 | 07:12.09 | 07:38.09 | 07:40.69 | 17 | ||
3. | 96 | Vojtěch | Trubák | 29:53.33 | 07:09.75 | 07:12.50 | 07:36.00 | 07:55.08 | 14 | |||
4. | 46 | Jan | Šusterian | 30:09.63 | 07:26.53 | 07:36.58 | 07:18.11 | 07:56.98 | 07:48.41 | 12 |
4x4-2022-20.8
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Bartosz | Krala | 06:39.83 | 06:38.30 | 06:59.89 | 06:49.93 | 06:44.15 | 20 | ||
2. | 37 | Szymon | Talik | 06:39.06 | 06:43.85 | 06:51.71 | 07:57.02 | 06:55.86 | 17 | ||
3. | 200 | mirosław | kasperski | 06:58.22 | 07:06.45 | 07:16.71 | 07:17.88 | 07:18.81 | 14 | ||
4. | 34 | Vojta | Mikl | 07:39.79 | 07:31.33 | 07:30.08 | 07:54.27 | 07:46.82 | 12 | ||
5. | 69 | David | Škodík | 08:11.08 | 08:05.28 | 08:10.83 | nedojel | 08:05.83 | 11 | ||
6. | 85 | David | Hrabec | 08:18.62 | 08:06.06 | 08:19.43 | 09:13.77 | 10 |
Sériové vozy do 2000-2022-20.8
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Tadeáš | Dorazil | 29:27.37 | 07:08.27 | 07:11.07 | 07:17.24 | 07:50.79 | 20 | |||
2. | 888 | David | Žilík | 30:16.28 | 07:39.66 | 07:36.84 | 07:23.59 | 07:36.19 | 07:53.94 | 17 | ||
3. | 253 | Roman | Holuša | 30:28.74 | 07:34.27 | 07:25.63 | 07:24.72 | 08:04.12 | 14 | |||
4. | 27 | Karel | Zedek | 32:27.24 | 07:56.44 | 07:59.07 | 08:31.86 | 08:14.65 | 08:17.08 | 12 | ||
5. | 15 | Václav | Steklík | 34:25.44 | 09:00.19 | 08:22.20 | 08:48.54 | 08:35.70 | 08:39.00 | 11 |
Ladies-2022-20.8
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Jana | Langerová | 34:52.40 | 08:54.01 | 08:37.30 | 08:41.10 | 08:47.11 | 08:46.89 | 20 | ||
2. | 77 | Denisa | Kolaříková | 35:05.52 | 08:58.25 | 08:35.20 | 08:38.17 | 08:48.90 | 09:00.68 | 17 | ||
3. | 2 | Nikol | Sopuchová | 35:18.15 | 08:55.79 | 08:32.96 | 09:02.89 | 08:46.51 | nedojel | 14 | ||
4. | 222 | Martina | Bajerová | 36:31.31 | 09:02.58 | 08:54.47 | 09:23.97 | 09:05.29 | 12 |