do-1400-2022-10.9
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jan | Šmerda | 22:26.65 | 05:42.96 | 05:31.51 | 05:32.83 | 05:39.35 | 06:08.91 | 20 | ||
2. | 82 | Jiří | Vícha | 22:45.60 | 05:38.87 | 05:35.17 | 05:42.17 | 05:49.39 | 06:11.65 | 17 | ||
3. | 11 | Lukáš | Bača | 23:04.24 | 05:43.12 | 05:53.19 | 05:39.57 | 05:48.36 | 06:12.42 | 14 | ||
4. | 58 | Drahos | Buchta | 23:37.50 | 06:02.04 | 05:44.02 | 05:51.24 | 06:00.20 | 06:16.78 | 12 | ||
5. | 238 | Michal | Kopecký | 23:53.25 | 06:04.29 | 05:54.74 | 05:54.81 | 06:20.83 | 05:59.41 | 11 | ||
6. | 555 | Michal | Brázdil | 24:30.51 | 06:09.55 | 06:04.57 | 05:58.66 | 06:16.31 | 06:12.73 | 10 | ||
7. | 144 | Michal | Strachota | 26:33.31 | 06:13.98 | 06:33.45 | 06:46.41 | 06:59.47 | 9 | |||
8. | 145 | Lukáš | Hesig | 28:24.44 | 07:31.86 | 07:01.70 | 06:40.05 | 07:05.83 | 8 |
do-1600-2022-10.9
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Maciej | Spychałowicz | 21:06.67 | 05:23.38 | 05:15.24 | 05:12.63 | 05:15.42 | 05:33.68 | 20 | ||
2. | 333 | Radim | Holuša | 22:00.64 | 05:32.09 | 05:21.31 | 05:19.59 | 05:47.65 | 17 | |||
3. | 55 | Martin | Lazar | 22:14.62 | 05:27.72 | 05:39.68 | 05:22.42 | 05:50.56 | 05:44.80 | 14 | ||
4. | 94 | Miroslav | Vopelka | 22:46.19 | 05:47.39 | 05:38.32 | 05:35.29 | 05:41.61 | 05:45.97 | 12 | ||
5. | 88 | Jakub | Magdziarz | 23:10.37 | 05:52.70 | 05:49.29 | 05:42.96 | 05:45.42 | 06:07.59 | 11 | ||
6. | 321 | Dušan | Kouřil | 24:04.99 | 05:53.21 | 06:03.70 | 05:46.81 | 06:21.27 | 10 | |||
7. | 20 | Jan | Hrachovec | 24:08.45 | 06:07.83 | 05:59.80 | 05:54.40 | 06:06.42 | 06:22.25 | 9 |
do-2000-2022-10.9
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Gregory | Zak | 22:15.29 | 05:34.29 | 05:35.58 | 05:31.13 | 05:34.29 | 05:41.58 | 20 | ||
2. | 46 | Malecký | Kellerová | 22:25.28 | 05:43.48 | 05:36.09 | 05:34.67 | 05:34.77 | 05:39.75 | 17 | ||
3. | 8 | Martin | Filip | 22:45.95 | 05:45.69 | 05:40.91 | 05:40.13 | 05:39.22 | 05:46.50 | 14 | ||
4. | 7 | Miroslav | Sopik | 22:49.75 | 05:47.80 | 05:51.52 | 05:34.92 | 05:40.59 | 05:41.44 | 12 | ||
5. | 229 | Marek | Hlavica | 23:11.24 | 05:51.77 | 05:47.09 | 05:42.35 | 05:50.03 | 11 | |||
6. | 81 | Tomáš | Hyžák | 27:29.40 | 07:26.24 | 06:37.81 | 06:36.35 | 06:44.00 | 07:36.44 | 10 |
nad-2000-2022-10.9
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Pavel | Kolačanský | 21:52.88 | 05:27.43 | 05:23.11 | 05:23.94 | 05:38.40 | 05:39.55 | 20 | ||
2. | 92 | Pavel | Racek | 21:59.75 | 05:30.14 | 05:24.25 | 05:18.78 | 05:41.58 | 05:48.98 | 17 | ||
3. | 96 | Vojtěch | Trubák | 22:02.29 | 05:24.84 | 05:27.32 | 05:30.60 | 05:51.01 | 05:39.53 | 14 | ||
4. | 95 | Sebastian | Recmanik | 22:26.90 | 05:33.85 | 05:42.48 | 05:29.08 | 05:41.49 | 05:44.61 | 12 | ||
5. | 12 | Petr | Matějka | 22:30.65 | 05:44.93 | 05:34.89 | 05:31.36 | 05:39.47 | 05:49.34 | 11 | ||
6. | 530 | Martin | Rečka | 24:19.22 | 06:16.08 | 06:10.64 | 05:58.71 | 06:03.35 | 06:06.52 | 10 | ||
7. | 320 | Erik | Bačák | 24:29.82 | 06:10.51 | 06:12.52 | 05:58.56 | 06:29.07 | 06:08.23 | 9 |
4x4-2022-10.9
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Michał | Słaby | 19:44.15 | 04:56.95 | 06:18.42 | 04:56.33 | 04:50.72 | 05:00.15 | 20 | ||
2. | 3 | Lubomír | Světinský | 19:51.94 | 05:02.14 | 04:55.59 | 04:53.94 | 05:00.27 | 05:36.27 | 17 | ||
3. | 222 | Vladimir | Odehnal | 19:54.80 | 05:02.99 | 04:57.68 | 04:55.04 | 05:12.83 | 04:59.09 | 14 | ||
4. | 200 | miroslaw | kasperski | 21:14.20 | 05:21.76 | 05:19.24 | 05:15.74 | 05:17.46 | 05:35.65 | 12 | ||
5. | 929 | Daniel | Vrtal | 22:02.44 | 05:36.62 | 05:26.53 | 05:17.81 | 05:41.48 | 06:30.57 | 11 | ||
6. | 34 | Vojta | Mikl | 23:35.99 | 05:54.01 | 05:48.58 | 05:50.14 | 06:03.26 | 06:05.50 | 10 | ||
7. | 330 | Jan | Schenker | 23:53.07 | 06:21.40 | 06:10.09 | 05:56.66 | 05:43.39 | 06:02.93 | 9 |
Ladies-2022-10.9
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Jana | Langerová | 26:08.23 | 06:39.04 | 06:29.59 | 06:25.94 | 06:28.66 | 06:50.00 | 20 | ||
2. | 40 | Nikola | Sopuchová | 26:16.86 | 06:43.19 | 06:33.71 | 06:22.37 | 06:37.78 | 06:43.00 | 17 | ||
3. | 77 | Denisa | Kolaříková | 26:31.41 | 06:44.32 | 06:46.82 | 06:21.26 | 06:34.01 | 07:38.42 | 14 | ||
4. | 83 | Atlanta | 3 | 26:37.01 | 06:53.31 | 06:37.34 | 06:26.23 | 06:40.13 | 12 |
Sériové vozy do 2000-2022-10.9
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Roman | Holuša | 23:10.74 | 05:44.94 | 05:36.72 | 05:43.84 | 06:05.24 | 06:09.84 | 20 | ||
2. | 501 | Martin | Staněk | 24:06.35 | 06:03.61 | 05:56.36 | 05:53.04 | 06:13.34 | 06:16.78 | 17 | ||
3. | 27 | Karel | Zedek | 24:09.56 | 06:10.19 | 05:59.28 | 05:56.80 | 06:03.29 | 06:26.91 | 14 |