DO 1400
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Michal | Strachota | 16:55.28 | 04:17.59 | 04:16.01 | 04:13.65 | 04:15.21 | 04:10.41 | |||||||
2. | 88 | Adam | Paš | 17:22.76 | 04:29.91 | 04:23.34 | 04:20.83 | 04:19.59 | 04:19.00 | |||||||
3. | 13 | Martin | Hanzlíèek | 17:34.93 | 04:29.75 | 10:09.70 | 04:21.48 | 04:21.78 | 04:21.92 | |||||||
4. | 44 | Matìj | Bøezina | 17:51.41 | 04:31.37 | 04:26.00 | 04:25.65 | 04:32.88 | 04:28.39 | |||||||
5. | 70 | Roman | Ecler | 18:27.55 | 04:48.29 | 04:38.82 | 04:38.42 | 04:35.52 | 04:34.79 | |||||||
6. | 106 | Miroslav Liznar | Liznar | 21:32.33 | 05:25.03 | 05:07.21 | 05:56.50 | 05:50.53 | 05:09.56 | |||||||
7. | 17 | Michal | Lípový | 22:38.33 | 05:49.41 | 06:00.34 | 06:00.60 | 05:29.99 | 05:18.59 | |||||||
8. | 130 | Patrik | Doèkal | 64:37.00 | 04:37.00 | |||||||||||
#Poø. | SÈ | Jméno | Pøíjmení | Vùz | Objem | Tø. | Pom. | Souèet | 1. kolo | P1 | 2. kolo | P2 | 3. kolo | P3 | 4. kolo | P4 |
1. | 188 | Michal | Strachota | Renault | DO 1400 | 1 | cz | 13:14.81 | 04:36.31 | 04:24.17 | 04:25.07 | 04:25.57 | ||||
2. | 13 | Martin | Hanzlíèek | Renault | DO 1400 | 1 | cz | 13:43.47 | 04:39.00 | 04:35.42 | 04:33.59 | 04:34.46 | ||||
3. | 44 | Matìj | Bøezina | Renault | DO 1400 | 1 | cz | 14:04.55 | 05:10.79 | 04:45.02 | 04:41.35 | 04:38.18 | ||||
4. | 70 | Roman | Ecler | Škoda | DO 1400 | 1 | cz | 14:12.53 | 04:50.97 | 04:46.33 | 04:43.85 | 04:42.35 | ||||
5. | 17 | Michal | Lípový | Alfa Romeo | DO 1400 | 1 | cz | 15:15.17 | 05:28.45 | 05:10.97 | 05:02.86 | 05:01.34 |
DO 1600
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 565 | Matyáš | Mitánek | 16:11.16 | 04:17.11 | 04:05.38 | 04:04.92 | 04:01.07 | 03:59.79 | ||
2. | 211 | Dominik | Závodný | 16:21.73 | 04:15.98 | 04:08.18 | 04:06.05 | 04:04.21 | 04:03.29 | ||
3. | 79 | Georgis | Mumulos | 17:32.30 | 04:36.63 | 04:27.15 | 04:24.49 | 04:21.36 | 04:19.30 | ||
4. | 69 | David | Škodík | 17:38.48 | 04:28.47 | 04:26.00 | 04:22.86 | 04:21.15 | nedojel |
DO 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 515 | Maroš | Mészáros | 16:14.53 | 04:15.76 | 04:07.61 | 04:03.51 | 04:01.18 | 04:02.23 | ||
2. | 357 | Richard | Kopecký | 17:12.59 | 04:25.36 | 04:19.35 | 04:20.45 | 04:16.65 | 04:16.14 | ||
3. | 92 | Tadeas | Novy | 17:54.33 | 04:39.40 | 04:30.57 | 04:29.94 | 04:29.85 | 04:23.97 | ||
4. | 341 | Radek | Valášek | 18:00.62 | 04:38.24 | 04:30.15 | nedojel | 04:25.43 | 04:21.80 |
NAD 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 999 | Dominik | Huráb | 15:39.92 | 04:06.68 | 03:56.14 | 03:51.80 | 04:00.57 | 03:51.41 | ||
2. | 23 | Leoš | Hradil | 15:58.14 | 04:08.40 | 04:01.34 | 03:59.92 | 03:58.53 | 03:58.35 | ||
3. | 12 | Petr | Matìjka | 16:19.35 | 04:07.97 | 04:07.71 | 04:06.69 | 04:04.36 | 04:00.59 | ||
4. | 404 | Peter | Holubèík | 17:06.41 | 04:37.76 | 04:24.86 | 04:17.28 | 04:11.76 | 04:12.51 | ||
5. | 901 | Jan | Janèa | 17:10.25 | 04:19.48 | 04:15.99 | 04:16.04 | 04:21.84 | 04:18.74 | ||
6. | 778 | Marcel | Hon | 17:58.97 | 04:41.31 | 04:33.27 | 04:35.51 | 04:19.61 | 04:30.58 | ||
7. | 902 | Jan | Janèa | 18:18.43 | 04:42.74 | 04:35.02 | 04:29.51 | 04:31.16 | 04:55.07 | ||
8. | 457 | Lukáš | Kozák | 18:25.52 | 04:41.46 | 04:41.90 | 04:33.30 | 04:28.86 | 05:09.95 | ||
9. | 237 | Michael | Janèík | 19:23.66 | 04:21.43 | 04:25.79 | 04:14.86 | 06:21.58 | |||
10. | 888 | Daniel | Zouhar | 19:54.71 | 04:58.45 | 04:53.55 | 04:49.07 | nedojel | 05:13.64 | ||
11. | 11 | Vojtìch | Trubák | 32:48.67 | 04:11.10 | nedojel | 04:10.91 | 04:26.66 |
4X4
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | Braòo | Hudeèek | 16:45.45 | 04:07.85 | 04:06.83 | 04:07.69 | 04:23.08 | |||
2. | 300 | Rado | Nemèek | 16:49.20 | 04:18.83 | 04:13.37 | 04:07.03 | 04:09.97 | nedojel | ||
3. | 330 | Jan | Schenker | 17:27.60 | 04:26.40 | 04:30.07 | 04:20.59 | 04:19.48 | 04:21.13 | ||
4. | 72 | Lukáš | Nášel | 18:19.35 | 04:31.26 | 04:24.50 | 04:56.86 | 05:01.35 | 04:26.73 | ||
5. | 250 | Rado | Nemcek | 80:00.00 | nedojel |
SERIOVÉ VOZY DO 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | Lukáš | Heisig | 16:35.13 | 04:07.75 | 04:12.81 | 04:08.95 | 04:05.62 | 04:29.77 | ||
2. | 83 | Miloš | Karpíšek | 17:48.24 | 04:31.72 | 04:30.59 | 04:26.92 | 04:25.15 | 04:25.58 | ||
3. | 85 | Denis | Cibulec | 17:50.14 | 04:35.48 | 04:28.16 | 04:29.12 | 04:27.83 | 04:25.03 |
JUNIOŘI
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Dominik | Handl | 16:48.08 | 04:18.92 | 04:15.31 | 04:12.91 | 04:10.87 | 04:08.99 | ||
2. | 313 | Mateusz | Barnat | 16:50.96 | 04:31.47 | 04:14.95 | 04:12.80 | 04:09.39 | 04:08.82 | ||
3. | 997 | Nikola | Morávková | 17:38.01 | 04:31.59 | 04:25.22 | 04:22.01 | 04:19.19 | |||
4. | 232 | Filip | Novák | 17:45.11 | 04:31.53 | 04:29.42 | 04:26.48 | 04:24.13 | 04:25.08 | ||
5. | 358 | Piotr | Parzych | 18:03.85 | 04:44.22 | 04:35.40 | 04:32.08 | 04:30.74 | 04:25.63 | ||
6. | 10 | Wiktor | Semkowicz | 18:30.88 | 04:48.05 | 04:43.57 | 04:37.99 | 04:34.55 | 04:34.77 | ||
7. | 309 | Jakub | Stopka | 18:47.19 | 04:52.59 | 04:46.78 | 04:40.88 | 04:39.38 | 04:40.15 |