DO 1400
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Michal | Strachota | 13:14.81 | 04:36.31 | 04:24.17 | 04:25.07 | 04:25.57 | ||
2. | 13 | Martin | Hanzlíèek | 13:43.47 | 04:39.00 | 04:35.42 | 04:33.59 | 04:34.46 | ||
3. | 44 | Matìj | Bøezina | 14:04.55 | 05:10.79 | 04:45.02 | 04:41.35 | 04:38.18 | ||
4. | 70 | Roman | Ecler | 14:12.53 | 04:50.97 | 04:46.33 | 04:43.85 | 04:42.35 | ||
5. | 17 | Michal | Lípový | 15:15.17 | 05:28.45 | 05:10.97 | 05:02.86 | 05:01.34 |
DO 1600
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 565 | Matyáš | Mitánek | 12:27.85 | 04:23.19 | 04:11.12 | 04:09.14 | 04:07.59 | ||
2. | 211 | Dominik | Závodný | 12:44.65 | 04:23.88 | 04:24.08 | 04:12.38 | 04:08.39 | ||
3. | 517 | Jan | Madera | 13:08.29 | 04:35.46 | 04:16.81 | 04:16.02 | |||
4. | 69 | David | Škodík | 13:25.54 | nedojel | 04:35.23 | 04:27.46 | 04:22.85 |
DO 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | Lukáš | Heisig | 12:54.38 | 04:27.74 | 04:26.97 | 04:14.39 | 04:13.02 | ||
2. | 696 | Micha³ | Parzych | 12:58.99 | 04:27.15 | 04:22.63 | 04:20.08 | 04:16.28 | ||
3. | 357 | Richard | Kopecký | 13:08.17 | 04:31.81 | 04:25.05 | 04:22.70 | 04:20.42 | ||
4. | 341 | Radek | Valášek | 13:49.37 | 04:48.10 | 04:39.18 | 04:35.47 | 04:34.72 | ||
5. | 51 | David | Mièulka | 29:45.61 | 04:54.46 | 04:51.15 |
NAD 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 998 | Dominik | Huráb | 11:50.02 | 04:09.19 | 04:02.39 | 03:55.93 | 03:51.70 | ||
2. | 23 | Leoš | Hradil | 12:14.76 | 04:19.93 | 04:10.94 | 04:03.64 | 04:00.18 | ||
3. | 12 | Petr | Matìjka | 12:33.58 | 04:29.89 | 04:12.03 | 04:11.40 | 04:10.15 | ||
4. | 901 | Jan | Janèa | 13:05.39 | 04:34.26 | 04:24.07 | 04:21.82 | 04:19.50 | ||
5. | 11 | Denis | Cibulec | 13:30.45 | 04:45.91 | 04:34.80 | 04:29.79 | 04:25.86 | ||
6. | 888 | Daniel | Zouhar | 13:40.93 | 04:56.66 | 04:37.55 | 04:33.98 | 04:29.40 | ||
7. | 132 | Jakub | Šrámek | 14:53.87 | 05:20.46 | 05:27.11 | 04:53.18 | 04:40.23 | ||
8. | 237 | Michael | Jancik | 29:30.59 | 04:38.71 | 04:51.88 | ||||
9. | 238 | Jakub | Jancik | 30:02.25 | 04:52.98 | 05:09.27 | ||||
10. | 96 | Vojtìch | Trubák | 30:18.80 | 04:40.71 | 05:38.09 | nedojel |
4X4
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Martin | Nitra | 12:17.64 | 04:12.23 | 04:09.63 | 04:05.48 | 04:02.53 | ||
2. | 200 | Braòo | Hudeèek | 12:33.15 | 04:16.39 | 04:10.83 | 06:10.45 | 04:05.93 | ||
3. | 41 | Jiøí | Jakeš | 12:35.06 | 04:30.33 | 04:15.02 | 04:10.98 | 04:09.06 | ||
4. | 300 | Rado | Nemèek | 12:44.95 | 04:20.70 | 04:17.57 | 04:15.09 | 04:12.29 | ||
5. | 985 | Peter | Malovec | 13:01.24 | 04:36.90 | 04:28.10 | 04:15.66 | 04:17.48 | ||
6. | 330 | Jan | Schenker | 13:27.13 | 04:39.22 | 04:30.89 | 04:28.28 | 04:27.96 | ||
7. | 4 | Tomáš | Pultr | 13:29.50 | 04:32.13 | 04:42.98 | 04:14.39 |
SERIOVÉ VOZY DO 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Miloš | Karpíšek | 13:31.66 | 04:41.98 | 04:32.57 | 04:29.29 | 04:29.80 | ||
2. | 6 | Miroslav | Sopik | 14:03.32 | 04:51.71 | 04:45.67 | 04:40.94 | 04:36.71 | ||
3. | 227 | Zdenìk | Pazderka | 14:23.87 | 04:53.76 | 04:46.64 | 04:43.47 |
LADIES
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 997 | Nikola | Morávková | 13:27.87 | 04:45.79 | 04:33.39 | 04:28.30 | 04:26.18 | ||
2. | 996 | Natálie | Hurábová | 14:19.95 | 05:31.71 | 04:55.01 | 04:45.25 | 04:39.69 |
SERIOVÉ VOZY NAD 2000
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 642 | Roman | Kucharík | 13:25.18 | 05:07.11 | 04:31.51 | 04:27.74 | 04:25.93 | ||
2. | 404 | Peter | Holubèík | 13:33.77 | 04:45.80 | 04:32.00 | 04:30.64 | 04:31.13 |
JUNIOŘI
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Dominik | Handl | 12:43.59 | 04:23.74 | 04:19.15 | 04:13.78 | 04:10.66 | ||
2. | 313 | Mateusz | Barnat | 12:53.75 | 04:23.59 | 04:19.40 | 04:19.53 | 04:14.82 | ||
3. | 881 | Daniel | Hirschner | 13:15.59 | 04:31.24 | 04:27.74 | 04:25.05 | 04:22.80 | ||
4. | 102 | Filip | Novák | 13:19.71 | 04:39.02 | 04:29.08 | 04:26.31 | 04:24.32 | ||
5. | 358 | Piotr | Parzych | 13:48.06 | 04:46.19 | 04:43.61 | 04:30.43 | 04:34.02 | ||
6. | 401 | David | Liznar | 14:42.30 | 05:17.10 | 04:59.35 | 04:54.42 | 04:48.53 | ||
7. | 31 | adam | taleski | 15:05.97 | 05:28.48 | 05:14.71 | 04:57.99 | 04:53.27 |