[table “” not found /]
do-1600-2022-28.5
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Martin | Lazar | 21:18.04 | 05:27.80 | 05:23.41 | 05:18.38 | 05:17.36 | 05:18.89 | 20 | ||
2. | 79 | Paweł | Lipowczan | 21:50.15 | 05:33.51 | 05:28.76 | 05:25.61 | 05:26.08 | 05:29.70 | 17 | ||
3. | 4 | Tomáš | Dudák jr. | 21:53.10 | 05:34.18 | 05:28.83 | 05:32.80 | 05:24.23 | 05:27.24 | 14 | ||
4. | 7 | Pavel | Kolačanský | 22:24.86 | 05:47.59 | 05:35.99 | 05:31.35 | 05:29.93 | 05:57.75 | 12 | ||
5. | 34 | Jan | Hrachovec | 23:19.52 | 05:49.71 | 05:55.12 | 05:53.19 | 05:51.71 | 05:44.91 | 11 | ||
6. | 52 | Tomáš | Huf | 23:46.02 | 06:17.92 | nedojel | 05:52.42 | 05:47.30 | 05:48.38 | 10 | ||
7. | 94 | Miroslav | Vopelka | 24:05.13 | 06:16.98 | 06:00.48 | 05:55.45 | 05:52.22 | 9 | |||
8. | 72 | Petr | Krčma | 24:53.42 | 06:19.67 | 06:10.79 | 06:25.17 | 06:14.94 | 06:08.02 | 8 | ||
9. | 42 | Martin | Halašta | 24:58.28 | 06:20.51 | 06:04.76 | 06:02.56 | 06:25.45 | 7 |
do-2000-2022-28.5
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Radovan | Solanský | 21:46.76 | 05:48.31 | 05:39.13 | 05:31.41 | 05:18.87 | 05:17.35 | 20 | ||
2. | 53 | Tomáš | Solanský | 21:49.85 | 05:44.30 | 05:40.28 | 05:30.94 | 05:21.44 | 05:17.19 | 17 | ||
3. | 57 | Matěj | Foldyna | 22:05.40 | 05:59.38 | 05:34.12 | 05:34.38 | 05:27.96 | 05:28.94 | 14 | ||
4. | 73 | Stanislav | Blažek | 22:18.47 | 05:34.05 | 05:37.68 | 05:53.82 | 05:30.90 | 05:30.84 | 12 | ||
5. | 15 | Gregory | Zak | 22:28.83 | 05:43.78 | 05:39.39 | 05:36.00 | 05:33.93 | 05:39.51 | 11 | ||
6. | 8 | Martin | Filip | 23:21.92 | 05:54.18 | 09:01.87 | 05:50.20 | 05:45.73 | 05:51.81 | 10 |
nad-2000-2022-28.5
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Petr | Koukola | 21:04.82 | 05:21.49 | 05:22.42 | 05:11.51 | 05:16.75 | 05:15.07 | 20 | ||
2. | 67 | Tomáš | Janík | 21:45.19 | 05:32.51 | 05:22.40 | 05:24.87 | 05:44.89 | 05:20.41 | 17 | ||
3. | 96 | Vojtěch | Trubák | 22:01.69 | 05:42.33 | 05:37.52 | 05:35.10 | 05:21.36 | 05:22.90 | 14 | ||
4. | 111 | Miroslav | Šamaj | 22:08.87 | 05:45.97 | 05:39.04 | 05:30.77 | 05:31.02 | 05:28.04 | 12 | ||
5. | 92 | Pavel | Racek | 22:15.83 | 06:06.38 | 05:46.52 | 05:32.93 | 05:29.86 | 05:26.52 | 11 | ||
6. | 808 | Łukasz | Klimowicz | 23:08.27 | 06:00.06 | 05:49.88 | 05:47.97 | 05:45.43 | 05:44.99 | 10 | ||
7. | 60 | Michal | Hemerka | 23:23.95 | 06:03.36 | 05:53.33 | 06:12.46 | 05:42.60 | 05:44.66 | 9 | ||
8. | 46 | Dominik | Kubeša | 24:38.88 | 06:06.20 | 06:07.01 | 06:22.77 | 06:08.66 | 06:17.01 | 8 |
4x4-2022-28.5
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Lubomír | Světinský | 19:28.11 | 04:53.21 | 04:53.01 | 04:51.43 | 04:50.46 | 04:55.86 | 20 | ||
2. | 12 | Artur | Kobiela | 19:57.50 | 05:04.49 | 04:59.45 | 05:02.01 | 04:57.47 | 04:58.57 | 17 | ||
3. | 69 | David | Škodík | 20:16.31 | 05:09.86 | 05:07.12 | 05:09.42 | 05:02.30 | 04:57.47 | 14 | ||
4. | 666 | Jan | Procházka | 20:23.18 | 05:02.86 | 05:19.38 | 05:10.51 | 05:03.44 | 05:06.37 | 12 | ||
5. | 6 | Stanislav | Koreň | 20:48.91 | 05:23.53 | 05:19.66 | 05:10.84 | 05:09.71 | 05:08.70 | 11 | ||
6. | 14 | Szymon | Radecki | 23:43.88 | 05:59.66 | 06:01.44 | 05:49.77 | 05:57.34 | 05:57.11 | 10 |
Sériové vozy do 2000-2022-28.5
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Roman | Holuša | 22:42.21 | 05:42.90 | 05:38.03 | 05:39.18 | 05:42.49 | 05:42.51 | 20 | ||
2. | 95 | Tadeáš | Dorazil | 22:49.87 | 05:54.30 | 05:43.99 | 05:49.86 | 05:37.46 | 05:38.56 | 17 | ||
3. | 969 | Pavel | Rösner | 23:15.17 | 05:56.72 | 05:49.85 | 05:45.75 | 05:52.06 | 05:42.51 | 14 | ||
4. | 59 | Dominik | Nozka | 23:27.19 | 06:19.32 | 05:42.81 | 05:53.55 | 06:00.44 | 05:45.39 | 12 | ||
5. | 501 | Martin | Staněk | 24:20.89 | 06:14.81 | 06:09.44 | 06:04.03 | 06:05.00 | 06:02.42 | 11 | ||
6. | 88 | Adam | Paš | 24:46.79 | 06:21.06 | 06:09.33 | nedojel | 06:09.37 | 06:07.03 | 10 | ||
7. | 22 | Dalibor | Bajer | 25:19.31 | 06:48.91 | 06:33.81 | 06:18.15 | 06:17.78 | 06:09.57 | 9 |