Startovací číslo | Jméno | Příjmení | Značka | Model | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
501 | Martin | Staněk | Mitsubishi | Carisma | SERIOVÉ VOZY DO 2000 |
84 | Martin | Žierik | Škoda | 120 | DO 1400 |
229 | Marek | Hlavica | Fiat | Punto | DO 2000 |
94 | Miroslav | Vopelka | Citröen | Saxo vts | DO 1600 |
46 | Martin | Rečka | BMW | E46 Compact | NAD 2000 |
85 | David | Hrabec | Citröen | Saxo | DO 1400 |
21 | Daniel | Papik | Peugeot | 306 Maxi | DO 2000 |
85 | David | Hrabec | Citröen | Saxo | DO 1400 |
139 | adam | dolezal | Citröen | ax | DO 1600 |
2 | Michal | Müller | BMW | E46 328i | NAD 2000 |
Počet závodníků: 10