[table “” not found /]
do-1600-2022-16.7
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | David | Ševčík | 28:07.75 | 07:06.49 | 07:00.03 | 07:05.67 | 06:55.56 | 20 | |||
2. | 333 | Radim | Holuša | 29:11.00 | 07:17.19 | 07:10.75 | 07:12.13 | 07:15.93 | 17 | |||
3. | 55 | Martin | Lazar | 29:16.74 | 07:20.47 | 07:16.12 | 07:21.75 | 07:18.40 | 14 | |||
4. | 33 | Tomáš | Dudák jr. | 29:33.66 | 07:34.59 | 07:24.36 | 07:25.73 | 07:20.53 | 07:23.04 | 12 | ||
5. | 32 | Tomasz | Kobylański | 30:09.99 | 07:50.88 | 07:38.77 | 07:35.83 | 07:28.78 | 07:26.61 | 11 | ||
6. | 94 | Miroslav | Vopelka | 30:35.51 | 07:45.44 | 07:40.68 | 07:36.87 | 07:41.45 | 07:36.51 | 10 | ||
7. | 21 | Robert | Ożóg | 30:44.01 | 07:52.12 | 07:40.19 | 07:38.38 | 07:36.99 | 07:43.45 | 9 | ||
8. | 20 | Jan | Hrachovec | 30:50.12 | 07:46.74 | 07:48.78 | 07:38.97 | 07:41.63 | 07:42.78 | 8 | ||
9. | 13 | Jakub | Magdziarz | 31:20.49 | 08:10.56 | 07:50.09 | 07:49.95 | 07:48.31 | 07:52.14 | 7 | ||
10. | 78 | Filip | Pěnička | 31:28.94 | 07:42.61 | 07:49.39 | nedojel | 07:39.41 | 08:17.53 | 6 |
do-2000-2022-16.7
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Piotr/jan | Wiśniewski/Waligora | 30:12.07 | 07:35.63 | 07:32.28 | 07:28.74 | 07:35.42 | nedojel | 20 | ||
2. | 15 | Gregory | Zak | 30:16.76 | 08:19.90 | 07:33.88 | 07:36.11 | 07:36.21 | 07:30.56 | 17 | ||
3. | 143 | Miroslav | Šopik | 30:23.07 | 07:36.50 | 07:35.22 | 07:35.78 | 07:35.57 | nedojel | 14 | ||
4. | 50 | Patryk | Olejniczak | 30:29.05 | 07:44.89 | 07:39.59 | 07:53.28 | 07:26.90 | 07:29.28 | 12 | ||
5. | 65 | Milan | Jeřábek | 31:10.12 | 07:57.10 | 07:54.38 | 07:48.33 | 07:42.44 | 07:44.97 | 11 |
nad-2000-2022-16.7
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Petr | Koukola | 29:12.88 | 07:24.74 | 07:45.41 | 07:46.71 | 07:02.96 | 06:59.77 | 20 | ||
2. | 98 | Michal | Bok | 29:14.01 | 07:34.98 | 07:26.09 | 07:30.95 | 07:10.95 | 07:06.02 | 17 | ||
3. | 67 | Tomáš | Janík | 29:14.24 | 07:14.31 | 07:26.88 | 07:09.20 | 07:18.85 | 07:42.19 | 14 | ||
4. | 96 | Vojtěch | Trubák | 29:21.87 | 07:21.18 | 07:17.52 | 07:16.50 | 07:26.67 | 07:26.69 | 12 | ||
5. | 66 | Lukáš | Janík | 29:37.61 | 07:23.41 | 07:28.52 | 07:18.88 | 08:17.04 | 07:26.80 | 11 | ||
6. | 28 | Michal | Müller | 30:51.21 | 07:50.10 | 07:25.51 | 07:34.04 | nedojel | 07:56.56 | 10 |
4x4 -2022-16.7
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Lubomír | Světinský | 26:32.72 | 06:36.00 | 06:37.28 | 06:39.29 | 06:40.15 | 06:55.63 | 20 | ||
2. | 69 | David | Škodík | 27:11.78 | 06:47.09 | 06:46.67 | 06:47.17 | 06:50.85 | 06:59.65 | 17 | ||
3. | 100 | Michał | Godusławski | 27:14.04 | 06:59.89 | 06:49.19 | 06:49.10 | 06:46.83 | 06:48.92 | 14 | ||
4. | 47 | Bartosz | Krala | 27:45.04 | 07:07.13 | 06:58.31 | 06:54.90 | 06:55.94 | 06:55.89 | 12 | ||
5. | 77 | Jiří | Kratochvil | 27:45.13 | 06:58.65 | 06:55.68 | 06:55.21 | nedojel | 06:55.59 | 11 | ||
6. | 666 | Jan | Procházka | 27:45.91 | 06:57.69 | 06:57.53 | 06:57.34 | 06:53.35 | 06:59.67 | 10 | ||
7. | 18 | Vladimir | Odehnal | 27:49.17 | 07:05.04 | 06:51.71 | 06:51.00 | 07:01.42 | 9 | |||
8. | 41 | Jiří | Jakeš | 29:09.87 | 07:26.68 | 07:17.48 | 07:18.05 | 07:16.21 | 07:18.13 | 8 |
Sériové vozy do 2000-2022-16.7
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 999 | Piotr | Kordos | 28:44.41 | 07:14.62 | 07:12.79 | 07:06.78 | 07:10.22 | 07:36.05 | 20 | ||
2. | 95 | Tadeáš | Dorazil | 29:37.12 | 07:44.96 | 07:27.42 | 07:26.59 | 07:25.44 | 07:17.67 | 17 | ||
3. | 253 | Roman | Holuša | 30:16.93 | 07:30.34 | 07:33.34 | 07:35.71 | 07:37.54 | 07:51.67 | 14 | ||
4. | 501 | Martin | Staněk | 32:33.38 | 08:15.53 | 08:10.92 | 08:03.48 | 08:03.45 | 08:56.08 | 12 |
Ladies -2022-16.7
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Nikolka | Supiková | 35:34.46 | 09:03.08 | 08:58.98 | 08:46.01 | 08:46.39 | 20 | |||
2. | 99 | Jana | Langerová | 35:54.57 | 09:11.38 | 09:01.80 | 08:54.01 | 08:42.38 | 17 |