do-1400-2022-18.6
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Lukaš | Bača | 25:58.25 | 06:27.14 | 06:32.55 | 06:29.72 | 06:28.84 | nedojel | 20 | ||
2. | 58 | Drahoslav | Buchta | 25:59.15 | 06:32.97 | 06:32.89 | 06:30.23 | 06:31.02 | 06:19.93 | 17 | ||
3. | 85 | Tomaš | Vodák | 26:00.67 | 06:31.47 | 06:47.42 | 07:39.73 | 06:20.62 | 06:16.16 | 14 | ||
4. | 77 | Jan | Kittner | 28:34.68 | 07:43.51 | 07:19.26 | 07:06.17 | 07:15.38 | 06:53.87 | 12 | ||
5. | 50 | Jiří | Borkovec | 29:58.03 | 08:11.30 | nedojel | 07:19.38 | 07:05.33 | 07:07.02 | 11 |
do-1600-2022-18.6
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 333 | Radim | Holuša | 24:56.78 | 06:07.47 | 06:11.80 | 06:10.08 | 06:22.43 | 20 | |||
2. | 88 | Radan | Adlaf | 26:37.28 | nedojel | 06:49.47 | 06:37.26 | 06:32.29 | 06:38.26 | 17 | ||
3. | 31 | Jan | Hrachovec | 27:08.25 | 06:48.92 | 06:45.44 | 06:47.03 | 06:50.52 | 06:46.86 | 14 |
do 2000-2022-18.6
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Rafał | Pochłopień | 22:55.77 | 05:46.72 | 05:42.35 | 05:37.13 | 05:39.50 | 05:49.57 | 20 | ||
2. | 10 | Sebastian | Butyński | 23:16.35 | 05:54.08 | 05:49.90 | 05:44.23 | 05:46.76 | 05:45.46 | 17 | ||
3. | 24 | Lukáš | Vlček | 24:33.88 | 06:12.21 | 06:04.92 | 06:11.03 | 06:14.06 | 06:05.72 | 14 | ||
4. | 59 | Szymon | Smardz | 24:49.71 | 06:17.77 | 06:11.70 | 06:22.97 | 06:05.75 | 06:04.49 | 12 | ||
5. | 28 | Miroslav | Šopik | 25:22.78 | 06:37.76 | 06:24.02 | 06:16.02 | 06:14.25 | 06:18.49 | 11 | ||
6. | 15 | Gregory | Zak | 25:29.17 | 06:30.99 | 06:25.81 | 06:22.37 | 06:20.94 | 06:20.05 | 10 | ||
7. | 64 | Patrik | Stein | 26:08.44 | 06:40.71 | 06:38.24 | 14:21.64 | 06:29.77 | 06:19.72 | 9 | ||
8. | 8 | Martin | Filip | 26:19.13 | 06:37.05 | 06:33.48 | 06:24.85 | 06:44.22 | 06:43.75 | 8 | ||
9. | 63 | Josef | Zahradník | 26:45.96 | 06:53.56 | 06:47.12 | 06:39.05 | 06:38.04 | 06:41.75 | 7 | ||
10. | 130 | Miroslav | Polášek | 26:48.69 | 06:43.91 | 06:43.51 | 06:40.06 | 06:41.21 | 06:43.93 | 6 | ||
11. | 72 | Jaroslav | Kalvoda | 29:22.17 | 07:23.88 | 08:52.74 | 07:24.49 | 07:18.40 | 07:15.40 | 5 |
nad 2000-2022-18.6
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Tomáš | Janík | 24:33.62 | 06:11.77 | 06:14.25 | 06:09.71 | 06:21.48 | 05:57.89 | 20 | ||
2. | 96 | Vojtěch | Trubák | 24:55.88 | 06:23.76 | 06:15.63 | nedojel | 06:08.25 | 06:08.24 | 17 | ||
3. | 16 | Jiří | Adlaf | 24:59.32 | 07:10.13 | 06:19.30 | 06:12.58 | 06:14.80 | 06:12.64 | 14 | ||
4. | 111 | Miroslav | Šamaj | 25:12.94 | 06:22.39 | 06:17.53 | 06:15.78 | 06:20.12 | 06:19.51 | 12 | ||
5. | 20 | Petr | Šťastný | 25:55.45 | 06:51.75 | 06:38.37 | 06:31.23 | 06:22.93 | 06:22.92 | 11 | ||
6. | 808 | Łukasz | Klimowicz | 26:23.74 | 06:53.94 | 06:45.62 | 06:39.52 | 06:31.29 | 06:27.31 | 10 | ||
7. | 120 | Nikola | Sklář | 26:32.52 | 06:55.75 | 06:50.49 | 06:35.44 | 06:32.00 | 06:34.59 | 9 |
4x4-2022-18.6
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Lubomír | Světinský | 21:58.94 | 05:32.99 | 05:33.56 | 05:32.16 | 05:24.94 | 05:28.85 | 20 | ||
2. | 21 | Janusz | Lelek | 22:14.95 | 05:43.49 | 05:31.38 | 05:30.59 | 05:37.79 | 05:35.19 | 17 | ||
3. | 38 | Michał | Słaby | 22:22.10 | 05:40.36 | 05:39.35 | 05:36.38 | 05:33.72 | 05:32.65 | 14 | ||
4. | 54 | Szymon | Talik | 22:56.77 | 05:42.61 | 05:33.45 | 05:41.73 | 05:43.98 | 12 | |||
5. | 47 | Bartosz | Krala | 23:47.81 | 06:07.71 | 06:01.13 | 05:55.37 | 05:55.10 | 05:51.21 | 11 | ||
6. | 43 | Martin | Nitra | 24:02.92 | 06:00.82 | 06:03.31 | 05:58.55 | 06:00.24 | 10 | |||
7. | 200 | mirosław | kasperski | 24:26.10 | 06:04.85 | 06:06.34 | 06:05.92 | 06:08.99 | 06:09.13 | 9 | ||
8. | 41 | Jiří | Jakeš | 24:56.54 | 06:21.12 | 06:19.74 | 06:35.30 | 06:08.19 | 06:07.49 | 8 | ||
9. | 26 | Jiří | Belda | 25:05.16 | 06:34.50 | 06:31.39 | 06:10.89 | 06:08.53 | 06:04.35 | 7 | ||
10. | 86 | Radim | Kaštovský | 25:39.29 | 06:24.21 | 06:26.87 | 06:22.08 | 06:19.13 | 06:18.87 | 6 | ||
11. | 14 | Szymon | Radecki | 26:39.77 | 06:53.49 | 06:43.70 | 06:42.56 | 06:38.88 | 06:34.63 | 5 | ||
12. | 34 | Vojta | Mikl | 26:52.73 | 06:49.25 | 06:48.71 | 06:48.10 | 06:41.65 | 06:34.27 | 4 |
Sériové vozy do 2000-2022-18.6
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Tadeáš | Dorazil | 24:59.78 | 06:25.06 | 06:19.43 | 06:14.52 | 06:13.83 | 06:12.00 | 20 | ||
2. | 39 | Vít | Kutal | 25:19.27 | 06:23.31 | 06:20.49 | 06:15.89 | 06:19.47 | 06:18.42 | 17 | ||
3. | 253 | Roman | Holuša | 25:55.77 | 06:24.66 | 06:19.59 | 06:19.77 | 06:51.75 | 14 | |||
4. | 35 | Vlastimil | Zoch | 25:56.79 | 06:45.19 | 06:32.46 | 06:28.77 | 06:28.14 | 06:27.42 | 12 | ||
5. | 12 | Michal | Pořízka | 26:51.89 | 06:53.00 | 06:47.83 | 06:43.55 | 06:40.27 | 06:40.24 | 11 | ||
6. | 6 | Jaroslav | Michalec | 27:05.47 | 06:54.97 | 06:55.72 | 06:45.31 | 06:41.01 | 06:39.18 | 10 | ||
7. | 9 | Miloš | Pořízka | 28:28.08 | 07:06.52 | 07:14.68 | 07:07.53 | 06:59.35 | 9 |
Ladies-2022-18.6
#Poř. | Národnost | SČ | Jméno | Příjmení | Vůz | Součet | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Barbora | Fejková | 29:05.31 | 07:55.57 | 07:24.61 | 07:16.52 | 07:10.43 | 07:13.75 | 20 | ||
2. | 13 | Bafi | 30:09.96 | 07:55.93 | 07:40.64 | 07:08.10 | 07:15.29 | 17 | ||||
3. | 222 | Martina | Bajerová | 68:08.57 | 08:08.57 | 14 |